День захисника України, 9 жовтня 2019 року


Результати
Всеукраїнських змагань учнівської молоді України
з радіозв’язку на коротких хвилях
до Дня захисника України
на призи Музею військ зв’язку Збройних сил України
 (9 жовтня 2019р.)


 Група А. Колективні радіостанції.
Два діапазони. Потужність більше 100Вт.
Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.
   1 UR4EYN  118 1351   91.53
   2 UR6GZL  110 1298   95.45
   3 UR4RWW  105 1222   87.62
   4 UR4BYU   40  501   87.50
   5 UR4CYA   40  440   77.50
   6 UR4AWL   32  382   81.25
   7 UR6GWO   37  339   72.97
   8 UT4UYA   27  318   92.59

Група B. Колективні радіостанції. Два діапазони
   1 UR4SXA   67  904   92.54
   2 UR9GXN   80  899   83.75
   3 UW7RWA   63  809   90.48
   4 UR4PWJ   45  574   93.33

Група C. Колективні радіостанції. Два діапазони (дівчата)
   1 UT0LWR   24  327   87.50
   2 UZ1HWW   22  286   81.82
   3 US4EWY   25  282   84.00

Група D. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц
   1 UX6FZZ   89 1108   94.38
   2 UR4WZZ   74  792   89.19
   3 UR4SYM   63  723   93.65
   4 UR4WXQ   58  663   84.48
   5 UR4PWC   57  644   91.23
   6 UR4IWZ   41  533   95.12
   7 UR4RWB   45  483   86.67
   8 UR4XWM   21  320   95.24
   9 UR4HWF   20  249   85.00

Група E. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц (дівчата)
   1 UR4DWP   34  362   76.47

Група F. Колективні радіостанції. Діапазон 3,5МГц
   1 UR7TWY   54  713   90.74
   2 UR4NXA   65  655   70.77
   3 UR6GWZ   47  521   91.49
   4 UR4EXL   50  510   80.00
   5 UR7IYU   39  349   69.23
   6 UR4CZZ   25  321   92.00
   7 UR4KWY   23  279   73.91
   8 UR4XWN   14  194   85.71
Група G. Колективні радіостанції. Діапазон 3,5МГц (дівчата) 

   1 UR4CXI  106 1246   92.45
   2 UR4RXJ   91  936   76.92
   3 UT7AXA   74  890   94.59
   4 UR4EXF   80  884   92.50
   5 UR6GXU   60  671   88.33
   6 UR4NWL   34  341   67.65
   7 UR0HWZ   27  291   85.19

Група H. Індивідуальні радіостанції
Оператори віком до 18 років. Два діапазони.

   1 UR5LGM   70  791   84.29 

Група N. Індивідуальні радіостанції з операторами віком більше 18 років


   1 UW1GR_   77  914   93.51
   2 UT1AM_   66  856   95.45
   3 UR5EPV   75  783   78.67
   4 UR5FRX   43  623   90.70
   5 UR5GCM   44  547   86.36
   6 US1UU_   26  286   69.23
   7 UR4SXV   11  109   63.64

Технічні результати
Всеукраїнських змагань учнівської молоді України
з радіозв’язку на коротких хвилях
до Дня захисника України
на призи Музею військ зв’язку Збройних сил України
(9 жовтня 2019р.)

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

   1 UR4EYN  118 1351   91.53
   2 UR6GZL  110 1298   95.45
   3 UR4CXI  106 1246   92.45
   4 UR4RWW  105 1222   87.62
   5 UX6FZZ   89 1108   94.38
   6 UR4RXJ   93  953   76.34
   7 UW1GR_   77  914   93.51
   8 UR4SXA   67  904   92.54
   9 UR9GXN   80  899   83.75
  10 UT7AXA   74  890   94.59
  11 UR4EXF   80  884   92.50
  12 UT1AM_   66  856   95.45
  13 UW7RWA   63  809   90.48
  14 UR4WZZ   74  792   89.19
  15 UR5LGM   70  791   84.29
  16 UR5EPV   75  783   78.67
  17 UR6GWZ   70  777   87.14
  18 UR4SYM   63  723   93.65
  19 UR7TWY   54  713   90.74
  20 UR6GXU   60  671   88.33
  21 UR4WXQ   58  663   84.48
  22 UR4NXA   65  655   70.77
  23 UR4PWC   57  644   91.23
  24 UR5FRX   43  623   90.70
  25 UR4PWJ   45  574   93.33
  26 UR5GCM   44  547   86.36
  27 UR4IWZ   41  533   95.12
  28 UR4EXL   50  510   80.00
  29 UR4BYU   40  501   87.50
  30 UR4RWB   45  483   86.67
  31 UR4CYA   40  440   77.50
  32 UR4AWL   32  382   81.25
  33 UR4DWP   34  362   76.47
  34 UR7IYU   39  349   69.23
  35 UR4NWL   34  341   67.65
  36 UR6GWO   37  339   72.97
  37 UT0LWR   24  327   87.50
  38 UR4CZZ   25  321   92.00
  39 UR4XWM   21  320   95.24
  40 UT4UYA   27  318   92.59
  41 UR0HWZ   27  291   85.19
  42 UZ1HWW   22  286   81.82
  43 US1UU_   26  286   69.23
  44 US4EWY   25  282   84.00
  45 UR4KWY   23  279   73.91
  46 UR4HWF   20  249   85.00
  47 UR4XWN   16  228   87.50
  48 UR4SXV   11  109   63.64

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.