Результати змагань На Покрову, 11 жовтня 2019 року


    
Результати
відкритих змагань з радіозв’язку на КХ  «На Покрову»
11  жовтня 2019 року


Група  «А».  Два діапазони
Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.
   1 UR4EYN   94  688   89.36
   2 UR6GZL   87  673   90.80
   3 UR4PWJ   68  498   83.82
   4 UR4EXL   60  406   76.67
   5 UR4KWY   36  280   83.33
   6 UR4SXV    6   30   50.00

Група  «А».  Два діапазони (дівчата)
   1 UR4SXA   84  621   94.05
   2 US4EWY   85  597   84.71
   3 UR9GXN   75  577   92.00
   4 UR6GWG   72  524   87.50

Група  «B».  Діапазон  7 МГц
   1 UR4PWC   49  375   91.84
   2 UR4RWB   40  275   80.00
   3 UR4IWZ    6   50   83.33
   4 UR4SWW    8   30   37.50

Група  «B».  Діапазон  7 МГц (дівчата)
   1 UT0LWR    6   20   33.33

Група  «C».  Діапазон  3,5 МГц
   1 UR7TWY   63  487   87.30
   2 UR6GWZ   44  360   95.45 
   3 UT4UYA   51  355   80.39
  
Група  «C».  Діапазон  3,5 МГц (дівчата)
   1 UR4RXJ   73  529   83.56
   2 UR4EXF   57  441   89.47

Група  «D». Оператори віком до 19 років
   1 UR2WAA   78  533   79.49
   2 UR4WDA   46  308   76.09

Група  «E». Оператори віком більше 19 років
    UR5EPV   73  543   89.04
    UW1GR_   71  537   90.14
    UT1AM_   66  525   93.94
    UT3ET_   66  372   68.18
    UR4QR_   46  296   76.09
    UR4XWN   31  293  100.00

Технічні результативідкритих змагань з радіозв’язку на КХ«На Покрову»

11 жовтня 2019 року

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

   1 UR4EYN   94  688   89.36
   2 UR6GZL   87  673   90.80
   3 UR4SXA   84  621   94.05
   4 UR4PWC   78  597   88.46
   5 US4EWY   85  597   84.71
   6 UR9GXN   75  577   92.00
   7 UR5EPV   73  543   89.04
   8 UW1GR_   71  537   90.14
   9 UR2WAA   78  533   79.49
  10 UR4RXJ   73  529   83.56
  11 UT1AM_   66  525   93.94
  12 UR6GWG   72  524   87.50
  13 UR4PWJ   68  498   83.82
  14 UR7TWY   63  487   87.30
  15 UR6GWZ   56  457   92.86
  16 UR4EXF   57  441   89.47
  17 UR4EXL   60  406   76.67
  18 UT3ET_   66  372   68.18
  19 UT4UYA   51  355   80.39
  20 UR4WDA   46  308   76.09
  21 UR4QR_   46  296   76.09
  22 UR4XWN   31  293  100.00
  23 UR4KWY   36  280   83.33
  24 UR4RWB   40  275   80.00
  25 UR4IWZ    6   50   83.33
  26 UR4SXV    6   30   50.00
  27 UR4SWW    8   30   37.50
  28 UT0LWR    6   20   33.33

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.