Школа радиста, 29 січня 2020 року


Результати
тренувального тесту від «Школи радиста»
від 29 січня 2020 року


SSB-тест англійською мовою


Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.
 1 UR4RXJ   48  590   83.33
 2 UR6GZL   43  549   86.05
 3 UX6FZZ   39  517   79.49
 4 UR4SXA   40  478   85.00
 5 UR7TWY   35  377   74.29
 6 UR4EYN   32  373   78.13
 7 UT1AM_   23  324   95.65
 8 UR5EPV   26  315   80.77
 9 UR9GXN   23  303   82.61
10 UR4NWW   24  290   83.33
11 UR4KWY   17  272   94.12
12 UR5ROS   22  262   72.73
13 UR5FRX   20  255   75.00
14 UR6GWZ   16  218   87.50
15 UR4XWM   13  187   84.62
16 UX4UA_   10  140  100.00
17 UR4PXH   14  133   64.29
18 US1UA_    8  119   87.50
19 UR4HWF   12  119   58.33
20 UT5GL_    8  109   87.50
21 UR4WZZ    1   17  100.00
22 UT0LWR    2    0    0.00

Завантажити перевірені звіти

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.